|
–¼Ì |
ŒÀ’èî•ñ |
ƒAƒ‹ƒR[ƒ‹“x |
Œ´Þ—¿AƒXƒ^ƒCƒ‹“™ |
“üŽè“ú |
—e—ÊA‰¿Ši | |
| 1 | á | 4.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 90”N | ||
| 2 | ƒrƒAEƒk|ƒ{|1990 | 4.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 90”N | ||
| 3 | ƒrƒAEƒk|ƒ{|1991 |
@ |
4.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒvAƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA | 91”N | @ |
| 4 | ƒrƒA‹á¶@Šk‚â‚Ô‚è | 4.50% | 91”N | |||
| 5 | ‰Ä‚̶ | ‰Ä‹Gø‘¢ | 5.00% | 92”N | ||
| 6 | ƒ‰ƒCƒc LIGHT'S | 4.50% | ƒJƒƒŠ[30%ƒIƒt | 92”N | ||
| 7 | ƒ‚ƒ‹ƒc MALT'S(JƒŠ|ƒO) | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 93”N | ||
| 8 | ƒ‚ƒ‹ƒc MALT'S(JƒŠ|ƒO2) | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 93”N | ||
| 9 | •X“_’™‘ | 5.50% | “€Œ‹ø‘¢ | 94”N | ||
| 10 | ƒzƒbƒvƒX HOP'S | 5.00% | ”–AŽð | 95”N | ||
| 11 | ƒzƒbƒvƒXƒhƒ‰ƒC HOP'S DRY | 5.00% | ”–AŽð@‚U‚T“ | |||
| 12 | ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN DYNAMIC | 5.00% | “V‘R… | 93”N | ||
| 13 | ƒ‚ƒ‹ƒc MALT'S (V) | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | |||
| 14 | ƒT|ƒtƒTƒCƒhf‚X‚T | 5.50% | “œ—ÞAƒAƒƒŠƒJ | |||
| 15 | H‚ª‚éƒr|ƒ‹ | 5.50% | “œ—ÞA—¿Aƒ[ƒXƒg”ž | 95”N | @ | |
| 16 | “ç‚Ì‹G߂̶ƒr|ƒ‹ |
“~‹GŒÀ’è |
5.00% | 95”N | ||
| 17 | tˆê”Ô(1995) |
t‹GŒÀ’è |
5.00% | ƒAƒƒ}ƒzƒbƒv | 95”N | @ |
| 18 | tˆê”Ô |
t‹GŒÀ’è |
5.00% | ƒAƒƒ}ƒzƒbƒv | 97”N | @ |
| 19 | ‘å’n‚Æ…‚ÌŒb‚Ý | 5.00% |
“V‘R… |
96”N | ||
| 20 | —[—Á‚Ý | 5.00% | 96”N | |||
| 21 | ƒn|ƒt•ƒn|ƒt | 5.50% | ••ƒsƒ‹ƒXƒi| | 96.12.1 | ||
| 22 | ƒrƒ^[ƒY | 5.00% | 97”N | |||
| 23 | ‚¤‚ÜhŒû |
“~‹GŒÀ’è |
5.50% | ‚”yA”Z–Ú | 97.11.9 | |
| 24 | ”ž‚ÌæÒ‘ò | ŽR–ìÓ”Cø‘¢ | 6.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 98.2.11 | \178 |
| 25 | ƒzƒƒCƒgƒr[ƒ‹ (ƒ”ƒ@ƒCƒcƒFƒ“) | Š_Œ©Ó”Cø‘¢ | 5.50% | ƒ‚ƒ‹ƒg“œ—ÞA¬”ž | 98.4.24 | \178 |
| 26 | [÷”žŽð@iƒuƒ‰ƒEƒ“ƒr[ƒ‹j | ˆÉ“¡Ó”Cø‘¢ | 5.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgAƒzƒbƒvAƒ[ƒXƒg”ž‰è@ | 98.9.15 | \178 |
| 27 | æÒ‘òn¬ | ìèÓ”Cø‘¢ | 7.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 98.11.1 | \178 |
| 28 | HOP'S ŽŽˆùŠÊ | 5.50% | ”–AŽð | 99.2.13 |
250ml | |
| 29 | MALT'S (VƒfƒUƒCƒ“) | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 99.2.13 | \178 | |
| 30 | ”ž‚ÌŒO‚è | ƒ_ƒuƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒg | 5.00% | ”–AŽð | 99.3.4 | \168 |
| 31 | “Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc (1999) | SUNTORYŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 99.5.24 | \200 |
| 32 | HOP'S ƒ}ƒOƒiƒ€ƒhƒ‰ƒC | 5.50% | ”–AŽð | 99.6 | \145 | |
| 33 | ç“s”žŽð | ‹ž“sŒÀ’è | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 99.8.2 | |
| 34 | ƒ~ƒŒƒjƒAƒ€ 2000 BEER | 2000”N‹L”OŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 99.12.4 | \178 |
| 35 | ƒ‚ƒ‹ƒci“V‘R…Ždž‚Ýj | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 00.2.13 | \178 | |
| 36 | YOMIURI GIANTS BEER (2000) | SUNTORYŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 00.5.26 | |
| 37 | –¡‚í‚¢H¶ | ‹GߌÀ’è | 6.50% | ”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 00.8.27 | \128 |
| 38 | “~“¹Šy | ‹GߌÀ’è | 6.00% | ”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 00.11.18 | \168 |
| 39 | MALT'S ƒX[ƒp[ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | 5.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 2001”N | \220 | |
| 40 | MALT'S ƒX[ƒp[ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ 2001 | @ | 5.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 01.4 | \220 |
| 41 | ‰Ä‚̃CƒiƒYƒ} | ‰Ä‹GŒÀ’è | 6.00% | ”–AŽðA“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 01.5.19 | \145 |
| 42 | (V) ƒ}ƒOƒiƒ€ƒhƒ‰ƒC | @ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 01.6.30 | \128 |
| 43 | •—˜C‚ ‚ª‚è | @ | 5.00% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 01.7.8 | \138 |
| 44 | ƒ_ƒCƒGƒbƒg DIET | @ | 3.50% | ”–AŽði‚Q‚T“jAƒJƒƒŠ[50% | 01.10.14 | \118 |
| 45 | “~“¹Šy (2001) | ‹GߌÀ’è | 6.00% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 01.11.25 | \118 |
| 46 | ‰¶ | ŒÀ’èø‘¢ | 6.00% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 01.12.23 | \138 |
| 47 | ƒ}ƒOƒiƒ€ƒhƒ‰ƒC@‘u‰õŽdž | @ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 02.02.24 | \118 |
| 48 | ‚ª‚ñ‚΂êI“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 02.4.14 | \178 |
| 49 | ƒ¶ | @ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 02.4.27 | \128 |
| 50 | ƒAƒh¶@ƒ†ƒjƒNƒ | ŒÀ’èø‘¢ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 02.7.19 | \128 |
| 51 | ƒAƒh¶@COOL CD | ŒÀ’èø‘¢ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 02.8 | \128 |
| 52 | ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc—DŸ 2002 | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 02.10.14 | \188 |
| 53 | ƒ¶ ƒhƒŠ[ƒ€ƒLƒƒƒ“ƒy[ƒ“ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 02.10.25 | \128 | |
| 54 | ƒAƒh¶ Cyber | ŒÀ’èø‘¢ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 02.11.24 | \128 |
| 55 | ƒrƒAƒk[ƒ{[ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ 2002 | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.1.19 | \216 | |
| 56 | ƒ_ƒCƒGƒbƒg (2003/2 V”Å) | 3.50% | ‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”–AŽði25“jAƒJƒƒŠ[50%A“œŽ¿70%ƒIƒtAƒvƒŠƒ“‘Ì50% | 03.2.22 | \128 | |
| 57 | ƒ‚ƒ‹ƒc ‚ß‚´‚¹V2!“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc2003 | @ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.3.25 | \225 |
| 58 | ƒ¶ ’|’Yàh‰ß | ƒRƒ“ƒrƒjŒÀ’è”Ì”„ | 5.50% | ”–AŽð(25%),“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 03.4.9 | |
| 59 | àæà߂̂‚‚났 | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒAƒ‹ƒgA“ñð‘唞A˜Zð‘唞A¬”žAƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹‘唞AƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒg | 03.4.26 |
•r 330ml \228 |
| 60 | ƒ‚ƒ‹ƒc@‘æ70‰ñ“ú–{ƒ_[ƒr[(GI) | ‹L”OŠÊ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.5.17 | STD \175 |
| 61 | Šy‘V ‚¨‚È‚©‚É‚½‚Ü‚ç‚È‚¢”–AŽð | 4.50% | ”ž‰èªA“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A‘唞A”ž‰èAƒzƒbƒvA”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 03.6.22 | \128 | |
| 62 | ‚Ƃꂽ‚Ĭ”ž‚Ì”’ƒr[ƒ‹(ƒ”ƒ@ƒCƒX) | 2003”N‰ÄŠúŒÀ’è | 6.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA“œ—Þ | 03.7.5 | •r 330ml \238 |
| 63 | ƒX[ƒp[ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒ‚ƒ‹ƒc | ƒRƒ“ƒrƒjæs””„ | 5.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA90“ú•iŽ¿A•‘ –ìƒr[ƒ‹Hê» | 03.7.19 | ST •r 330ml \248 |
| 64 | ƒ‚ƒ‹ƒc(“V‘R…¶ƒr[ƒ‹2) | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.7.26 | V \172 | |
| 65 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒuƒŠƒ…[ | ”—ÊŒÀ’èA150ml‘—Ê | 0.50% | ”ž‰èA“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`AƒzƒbƒvAŽ_–¡—¿Aƒrƒ^ƒ~ƒ“‚biƒr[ƒ‹ƒeƒCƒXƒgˆù—¿jA90kcal | 03.8.17 | V 500ml \118 |
| 66 | –¡‚í‚¢H¶2003 | 2003”NŒÀ’è | 6.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 03.8.28 | RTN \145 |
| 67 | ˆ©F‚Ì–F†(ƒƒ‹ƒcƒFƒ“) | ŒÀ’èø‘¢ | 6.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.9.10 | RTN •r 330ml \238 |
| 68 | ƒ‚ƒ‹ƒc (“V‘R…EÔéŽR…Œn) | —˜ªìƒr[ƒ‹Hê» | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.10.4 | \172 |
| 69 | ƒ‚ƒ‹ƒc (“V‘R…E’O‘ò…Œn) | •‘ –ìƒr[ƒ‹Hê» | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.10.5 | \180 |
| 70 | ƒ}ƒOƒiƒ€ƒhƒ‰ƒC(ƒGƒ“ƒ{ƒX‰ÁH) | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 03.10.11 | \128 | |
| 71 | ƒ‚ƒ‹ƒc (“V‰¤ŽRE‹ž“s¼ŽR…Œn) | ‹ž“sƒr[ƒ‹Hê» | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.10.13 | \198 |
| 72 | ƒ‚ƒ‹ƒc (“V‘R…E‹ãBŒF–{Hê) | ‹ãBŒF–{Hê» | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.10.29 | \214 |
| 73 | “~¶ ‚·‚Á‚«‚èŽ|Œû | 2003”NŒÀ’è | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 03.11.02 | \128 |
| 74 | ƒrƒAƒk[ƒ{[2003 | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.11.22 | \198 |
| 75 | ‘åŠJ‰^ ¶ 2003-2004 | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 03.12.19 | \198 |
| 76 | ”ü–¡Šy‘V | @ | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”ž‰èªAƒzƒbƒvƒ|ƒŠƒtƒFƒm[ƒ‹i”–AŽðj | 03.12.19 | \145 |
| 77 | ƒ‚ƒ‹ƒc •¶ | @ | 5.50% | ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA”ž‰èAƒzƒbƒv | 04.01.18 | \185 |
| 78 | t¶(‚³‚í‚â‚©Ž|Œû) | ŒÀ’èø‘¢ | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 04.03.06 | \145 |
| 79 | ”ž•— | ƒrƒAƒJƒNƒeƒ‹ | 5.00% | ƒr[ƒ‹A”žÄ’‘A’YŽ_ƒKƒXŠÜ—L(ƒŠƒLƒ…[ƒ‹—Þ) | 04.03.13 | \118 |
| 80 | ƒ‚ƒ‹ƒc “V‰¤ŽR‹ž“s¼ŽR…Œn(2004”N”Å) | ‹ž“sHê» | 5.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒv(ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒg) | 04.04.15 | \198 |
| 81 | V ƒ¶ | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`(”–AŽð25%) | 04.04.18 | \128 | |
| 82 | ƒ‚ƒ‹ƒc ÔéŽR…Œn(2004”N”Å) | —˜ªìHê» | 5.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒv(ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒg) | 04.05.23 | \198 |
| 83 | ‰Ä¶ ‚̂ǖ‚邤‚Ü‚³ | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`i”–AŽðj | 04.06.20 | \132 |
| 84 | ƒUEƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ ƒ‚ƒ‹ƒc (ŽO‰zƒTƒ}[ƒTƒ“ƒ^) | ’O‘ò…Œn | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvAƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒg | 04.06.26 | \181 |
| 85 | ƒX[ƒp[ƒuƒ‹[ | ƒŠƒLƒ…[ƒ‹—Þ | 5.00% | ”–AŽðA”žÄ’‘A’YŽ_ƒKƒXŠÜ—LiƒŠƒLƒ…[ƒ‹—Þj | 04.06.27 | \103 |
| 86 | ƒX[ƒp[ƒuƒ‹[ (ŽŽˆùŠÊ) | ƒŠƒLƒ…[ƒ‹—Þ | 5.00% | ”–AŽðA”žÄ’‘A’YŽ_ƒKƒXŠÜ—LiƒŠƒLƒ…[ƒ‹—Þj | 04.06.27 | 250ml ŽŽˆùŠÊ |
| 87 | ƒ‚ƒ‹ƒc “숢‘hŠO—ÖŽR…Œn(2004”N”Å) | ŒF–{Hê» | 5.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒvAƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ | 04.07.04 | \189 |
| 88 | –¡‚í‚¢H¶ 2004 | 2004”NŒÀ’è | 6.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`A”–AŽð(25%ˆÈ‰ºj | 04.08.29 | \122 |
| 89 | ƒ}ƒOƒiƒ€ƒhƒ‰ƒC 2005 | 2005”N””„ | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`(”–AŽð)A143.5kcal | 05.02.17 | \110 |
| 90 | ‚͂Ȃ₩t¶ 2005 | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ”ž‰èAƒtƒ@ƒCƒ“ƒAƒƒ}ƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`i”–AŽðjAƒŒƒCƒgƒzƒbƒsƒ“ƒO»–@A136.5kcal | 05.04.10 | \128 |
| 91 | 2005 SUMMER SHOT | ‰Ä‹GŒÀ’è | 5.00% | ”–AŽðAƒXƒsƒŠƒbƒci¬”žjA’YŽ_ƒKƒXiƒŠƒLƒ…[ƒ‹—Þj | 05.07.06 | |
| 92 | ‚±‚ñ‚ª‚èH¶ | ‹GߌÀ’è | 6.50% | ƒ[ƒXƒg”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ` | 05.09.19 | \144 (Åž) |
| 93 | ƒ[ƒ‹ƒhƒZƒŒƒNƒgƒrƒA | ƒRƒ“ƒrƒjŒÀ’è | 6.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA171.5kcalAƒJƒiƒ_Eƒtƒ‰ƒ“ƒXŽY‘唞Aƒ`ƒFƒREƒhƒCƒcŽYƒAƒƒ}ƒzƒbƒv | 06.02.05 | \208 (Åž) |
| 94 | ƒWƒ‡ƒbƒL¶ | 5.00% | ƒzƒbƒvAƒR[ƒ“A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`Aø‘¢ƒAƒ‹ƒR[ƒ‹AH•¨‘@ˆÛAƒR[ƒ“‚½‚ñ‚Ï‚•ª‰ð•¨Ay•êƒGƒLƒXA—¿AŽ_–¡—¿AƒJƒ‰ƒƒ‹F‘fAƒNƒGƒ“Ž_‚jCŠÃ–¡—¿iƒAƒZƒXƒ‹ƒtƒ@ƒ€‚jAƒXƒNƒ‰ƒ[ƒXjA‹ê–¡—¿(‚»‚Ì‘¼ŽGŽð2, 105.5Kcal) | 06.02.25 | \100 (Åž) | |
| 95 | ‚±‚ñ‚ª‚èH¶ 2006 | ‹GߌÀ’è | 6.50% | ƒ[ƒXƒg”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`(”–AŽð, 168kcal) | 06.09.16 | |
| 96 | JAPANAIS GOLD ƒWƒƒƒ|ƒlƒS[ƒ‹ƒh | ƒRƒ“ƒrƒjŒÀ’è | 6.00% | ”üø(ƒ~ƒJƒ‚)ƒS[ƒ‹ƒfƒ“‘唞”ž‰èAŠâŽèއ”gŽYƒzƒbƒv(ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒg 171.5kcal) | 06.10.01 | 238‰~(Åž) |
| 97 | ”ž‚ÌŒO‚è | “~‹GŒÀ’è | 5.00% | ”–AŽðAƒXƒsƒŠƒbƒc(¬”ž)A’YŽ_ƒKƒX(150.5kcal) | 06.12.31 | 113‰~(Åž) |
| 98 | Žõ SUNTORY QUALITY BREW 2007 | ŒÀ’èø‘¢ | 5.50% | ”ž‰èAƒzƒbƒvA‘唞A“œ‰»ƒXƒ^[ƒ`(”–AŽðA‘ŽYƒzƒbƒv30%, ‘ŽY”ž‰è10%A150.5kcal) | 06.12.31 | 135‰~(Åž) |
| 99 | ƒ‚ƒ‹ƒgƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ ‰p‘ŽYƒ[ƒXƒg”ž‰è (‘æ2’e) | ƒRƒ“ƒrƒjŠúŠÔŒÀ’è | 6.00% | ”ž‰èAƒzƒbƒv(ƒI[ƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒgA171.5kcall) | 07.05.11 | 238‰~(Åž) |
| 100 | ‹à”ž | 5.00% | ”–AŽðAƒXƒsƒŠƒbƒc(¬”ž)A’YŽ_ƒKƒX(ƒŠƒLƒ…[ƒ‹(”–A«)1, 147kcal) | 07.07.15 | 135‰~(Åž) |
|
–¼Ì |
ŒÀ’èî•ñ |
ƒAƒ‹ƒR[ƒ‹“x |
Œ´Þ—¿AƒXƒ^ƒCƒ‹“™ |
“üŽè“ú |
—e—ÊA‰¿Ši | |
| 101 | ƒWƒ‡ƒbƒL‰Äh | ŒÀ’èø‘¢ | 5.00% | ”–AŽðAƒXƒsƒŠƒbƒc(¬”ž)A’YŽ_ƒKƒX,(ƒrƒ^[ƒzƒbƒvŽg—pAhŒûA‚”yA143.5kcal, ƒŠƒLƒ…[ƒ‹(”–A«1)) | 07.07.21 | 105‰~(Åž) |