鉄道の調べ - 貨物列車博物館貨物列車/機関車に関する情報を掲載!
| ED17 (直流型電気機関車) | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED28 (遠州鉄道) | 2 | 1 | |||||||||
| ED38 (秩父鉄道) | 1 | 1 | |||||||||
| ED40 (直流型電気機関車) | 10 | 1 | |||||||||
| ED45 (三岐鉄道) | 2 | 1 | |||||||||
| ED75 (交流型電気機関車) | 143 | 757 | 759 | 775 | 4 | ||||||
| ED101 (東武鉄道) | 101 | 1 | |||||||||
| ED5000 (東武鉄道) | 5015 | 1 | |||||||||
| EF15 (直流型電気機関車) | 165 | 1 | |||||||||
| EF30 (交流直流型電気機関車) | 20 | 1 | |||||||||
| EF53 (直流型電気機関車) | 2 | 1 | |||||||||
| EF55 (ムーミン) | 1 | 1 | |||||||||
| EF58 (直流型電気機関車) | 172 | 1 | |||||||||
| EF59 (直流型電気機関車) | 1 | 1 | |||||||||
| EF60 (直流型電気機関車) | 123 | 1 | |||||||||
| EF62 (碓氷峠専用直流型電気機関車) | 1 | 54 | 2 | ||||||||
| EF63 (碓氷峠専用直流型電気補助機関車) | 1 | 2 | 10 | 12 | 24 | 25 | 6 | ||||
| EF64 (直流型電気機関車) | 4 | 15 | 18 | 35 | 38 | 60 | 61 | 78 | 44 | ||
| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | ||
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | ||||
| 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 | |||||||
| 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | ||||||
| 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | ||||||
| 1052 | |||||||||||
| EF65 (直流型電気機関車) | 103 | 118 | 53 | ||||||||
| 520 | |||||||||||
| 1035 | 1037 | 1039 | |||||||||
| 1044 | 1045 | 1046 | 1050 | ||||||||
| 1055 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | |||||||
| 1061 | 1063 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | ||||
| 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | |||||
| 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1090 | |||
| 1091 | 1092 | 1094 | 1095 | 1097 | 1100 | ||||||
| 1101 | 1105 | ||||||||||
| 1116 | 1117 | 1119 | |||||||||
| 1127 | |||||||||||
| 1137 | 1139 | ||||||||||
| EF66 (直流型電気機関車) | 11 | 12 | 27 | 44 | 45 | 52 | 57 | 12 | |||
| 101 | 108 | 114 | 119 | 132 | |||||||
| EF67 (直流型電気補助機関車) | 3 | 101 | 104 | 105 | 4 | ||||||
| EF80 (交流直流型電気機関車) | 63 | 1 | |||||||||
| EF81 (交流直流型電気機関車) | 57 | 82 | 88 | 92 | 93 | 94 | 98 | 99 | 140 | 9 | |
| EF200 (直流型電気機関車) | 4 | 10 | 17 | 3 | |||||||
| EF210 (桃太郎) | 4 | 8 | 15 | ||||||||
| 103 | 104 | 107 | 110 | 111 | 119 | 128 | 132 | 137 | 142 | ||
| 151 | 152 | 163 | |||||||||
| EF510 (交流直流型電気機関車) | 507 | 15 | |||||||||
| EH200 (直流8軸駆動機関車) | 3 | 4 | 5 | 23 | 901 | 5 | |||||
| EH500 (金太郎) | 19 | 24 | 38 | 42 | 44 | 53 | 56 | 64 | 65 | 9 | |
| DD13 (ディーゼル機関車) | 1 | 1 | |||||||||
| DD51 (ディーゼル機関車) | 1 | 832 | 842 | 875 | 893 | 895 | 897 | 898 | 12 | ||
| 1081 | 1084 | 1802 | 1805 | ||||||||
| DD53 (除雪用ディーゼル機関車) | 1 | 1 | |||||||||
| DE10 (ディーゼル機関車) | 1053 | 1055 | 1099 | 1136 | 1155 | 1202 | 1517 | 1522 | 1535 | 1565 | 14 |
| 1594 | 1698 | 1726 | 1727 | ||||||||
| DE11 (ディーゼル機関車) | 1031 | 1041 | 1042 | 3 | |||||||
| DE15 (ラッセル式ディーゼル機関車) | 1542 | 2514 | 2 | ||||||||
| 秩父 | 303 | 505 | 2 | ||||||||
| 秩父D | D304 | 1 | |||||||||
| 三岐 | いぶき 502 |
1 | |||||||||
| 三岐D | DB25 | 1 | |||||||||
| デキ | デキ1 秩父 |
デキ3 上信 |
2 |