アクセス回数のログ

時間 アクセス回数 beer 期間 差分 1日あたりのアクセス数

備考


1998 7 25 23:06 539          
1998 8 4 17:15 591        

1998/8/28  NTT Directory 

1998 9 3 22:00 700        

1998/8〜9  InfoNavi, goo, その他  

1998 10 8 23:00 800          
1998 11 1 16:30 881          
1998 12 12 18:00 1003          
1999 1 2 22:00 1038          
1999 2 27 12:00 1138          
1999 3 7 17:00 1150          
1999 5 9 21:30 1306          
1999 6 5 21:50 1353          
1999 8 12 20:00 1527          
1999 9 25 11:00 1612          
1999 10 15 11:00 1640          
1999 11 12 23:00 1707          
1999 12 5 20:30 1764   23 57 2.5

1999/12/3  WWW イエローページ

2000 1 4 22:00 1845   30 81 2.7  
2000 2 8 20:00 2047   35 102 2.9  
2000 3 8 20:00 2191          
2000 5 6 13:00 2367          
2000 6 25 9:00 2531          
2000 8 26 23:00 2700          
2000 11 26 22:00 2916          
2001 5 24 22:00 3560          
2001 6 18 22:00 3845   35 285 8.1

2001/6/29  インターネットファン

2001 7 14 20:30 4151   26 306 11.8  
2001 9 10 23:00 5229   58 1078 18.6  
2002 10 13 17:00 10671   393 5442 13.8

2002/10  Yahoo Japan 

2003 1 21 22:30 18619   100 7948 79.5

2003/1/20  Yahoo Japan 今日のオススメ

2003 2 22 13:00 20115   32 1496 46.7  
2003 3 8 22:00 20699 12032 13 584 44.9  
2003 3 15 23:45 20959 12261 7 260 37.1  
2003 3 25 22:45 21287 12561 10 328 32.8  
2003 3 30 18:00 21453 12707 5 166 33.2  
2003 4 13 10:30 21931 13107 14 478 34.1  
2003 4 19 18:00 22214 13319 6 283 47.1  
2003 5 5 12:30 22949 13932 16 735 45.9  
2003 5 18 22:30 23621 14551 13 672 51.7  
時間 アクセス回数 beer 期間 差分 1日あたりのアクセス数  
                   

1998/8/28  NTT Directory 
1998/8〜9  InfoNavi, goo, その他  
1999/12/3  WWW イエローページ vol.8, p.138, ISBN4-87193-725-9, エーアイ出版(1999/12/29)
2001/6/29  インターネットファン8月号掲載
2002/10       Yahoo Japan グルメ、ドリンク、ビール
2003/1/20  Yahoo Japan 今日のオススメ http://dir.yahoo.co.jp/new/20030120.html