キリン・入手順 KIRIN Beer database
最新へ
カテゴリー別へ
  名称 限定情報 アルコール度 原材料、スタイル 入手日 容量、価格
1 プレミアム   5.50% 一番搾り 91年

高価

2 ラガ−(クリスマス   4.50%   91年  
3 ラガ−(バルセロナ

バルセロナ五輪

4.50%   92年  
4 名古屋工場 (500cc) 名古屋限定 5.50%

創立30周年 

92年

500ml

5 ゴ−ルデンビタ−   5.00% 円熟ホップ、3段仕込み 92年  
6 北陸づくり 北陸限定 5.00%   93年  
7 アイスビール   5.00% アイスビール元祖、多角形缶 94年  
8 太陽と風のビ−ル   4.50% モルト malts 95年  
9 関西風味 大阪限定 5.00%   95年  
10 春咲き1995

春季限定 

5.00%   95年  
11 日本ブレンド   5.00%

米高配分

93年  
12 一番搾り(生) (135cc) 350ml   5.50%   93年

135ml

13 でらうま 名古屋限定 6.00%   95年  
14 四国丸飲み生 四国限定 5.50%   95年  
15 冬仕立て

冬季限定

5.50%   95年  
16 北のきりん 北海道限定 4.50%   95年  
17 じょんのび 新潟限定 5.00%   95年  
18 ウインタ−クラブ

冬季限定 

5.00% ラガー 95年  
19 自由時間のビ−ル 1996

期間限定

4.50%  

96年

 
20 ビ−ル工場   5.00%   96年  
21 一番搾り(生)アトランタ五輪

アトランタ五輪

5.50%   96年  
22 浜麒麟 横浜限定 5.00%   96年  
23 ビアっこ生 東北限定 5.00% 仙台工場 96年  
24 でらうま(星野缶 名古屋限定 6.00%   96年  
25 のどごし(九州麦酒) 九州限定  5.00%   96年  
26 黒ビ−ル   5.50% 黒ビ−ル 96.8.30  
27 広島じゃけん 広島限定   5.00%   96.8.18  
28 ハ−フ&ハ−フ   5.50% 黒&ピルスナ− 96.11.1  
29 ビール職人   5.00% モルト malts 97年  
30 秋味 (1997)

季節限定 

6.00% 麦芽1.3倍 97.9.6  
31 LA 2.5   2.50%

低アルコール,濃色

97.9.20  
32 一番搾り(長野オリンピック缶

長野五輪

5.50%   98.1.3  
33 麒麟 淡麗(生)   5.50% 発泡酒 25%以下 98.3.21 \145, \118
34 ハートランド   地域限定販売 5.00% モルト malts 98.7.11

瓶 500ml 250円

35 神戸ビール 神戸限定 6.00% ボック 98.8.14  
36 キリンヨーロッパ ボックビール   7.00%   98.10.11 \178
37 キリンヨーロッパ ペールエール   5.00%   98.10.11 \178
38 キリンヨーロッパ ヴァイスビール   5.00% モルト malts 98.10.11 \178
39 一番搾り黒生   5.00% 98.11.8 \198
40 ラガースペシャルライト   5.00% 糖分50%オフ 99.1.14 \218
41 ラガースペシャルライトショットボトル缶   5.00% 糖分50%オフ 99年 450ml
42 ラガースペシャルライト(試飲缶)

試飲缶

5.00% 糖分50%オフ 99.1.25

135ml

43 ゴールデンホップフェアマーク ハウステンボス 5.50%   99.5.24 \300
44 京都 1・4・9・7 京都限定 5.00%   99.8.2  
45 復刻ラガー(明治) 111年目の限定 5.00% モルト malts 99.7 瓶 334ml 非売品
46 復刻ラガー(大正) 111年目の限定 5.00% 99.7 瓶 334ml 非売品
47 復刻ラガー(昭和初期) 111年目の限定 5.00% 99.7 瓶 334ml 非売品
48 復刻ラガー(昭和18年以降) 111年目の限定 4.50% 米、スターチ 99.7 瓶 334ml 非売品
49 復刻ラガー(昭和24年以降) 111年目の限定 4.50% 米、スターチ 99.7 瓶 334ml 非売品
50 復刻ラガー(昭和32年〜43年) 111年目の限定 4.50% 米、スターチ 99.7 瓶 334ml 非売品
51 クリスマスウィーンビア キリンヨーロッパ 5.50% モルト malts 99.11.27 \178
52 ラガー・ザ・セレクション(明治) 250万本限定 5.00% モルト malts 00.2.1 瓶 500ml \325
53 ラガー・ザ・セレクション(大正) 250万本限定 5.00% 00.2.1 瓶 500ml \325
54 ラガー・ザ・セレクション (昭和) 250万本限定 5.00% 00,2,1 瓶 500ml \325
55 ラガー・ザ・セレクション(平成) 250万本限定 5.00% 00.2.1 瓶 500ml \325
56 素材厳選   5.00% モルト malts 00.4.1  
57 一番搾り 名古屋ツインタワー   5.50%   00.5.  
58 クリアブリュー(発泡酒)   4.50% 透明、糖類、香料 00.6.10 瓶 300ml \186
59 ラガー ショット ボトル缶   5.00% ショットボトル缶 00.6.15 450ml \248
60 21世紀ビール(田中秀幸) 限定醸造 5.00% モルト malts 00.11.18 \166
61 21世紀ビール(326) 限定醸造 5.00% モルト malts 00.11.18 \166
62 21世紀ビール(山本容子) 限定醸造 5.00% モルト malts 00.11.18 \166
63 KB (ケイビー)   5.00% エンボス加工 01.5.2 \198
64 麒麟 淡麗(生)ショットボトル缶   5.50% 発泡酒、ショットボトル缶 01.6.17 450ml \158
65 常夏 エキストラドライ 夏季限定 5.50% 発泡酒 01.6.23 \128
66 白麒麟 冬季限定 5.50% 発泡酒 01.10.  
67 一番搾り(新潟を歩こう    5.50%   01.11.1  
68 淡麗 グリーンラベル   4,50% 発泡酒、糖質70%オフ 02.4.14 \138
69 淡麗(サッカー日本代表応援缶)   5.50% 発泡酒 02.4.27 \128
70 まろやか酵母   5.00% モルト、小麦、酵母 02.7.10

瓶330ml(モニター)

71 アラスカ 夏季限定 5.50% 発泡酒、エンボス加工 02.7.19 \135
72 一番絞り「毬花」 限定醸造 5.50% 凍結毬花ホップ 02.11.16 \198
73 淡麗 アルファ プリン体90%カット    5.50% 発泡酒、米、コーン、スターチ、糖類、香料、酸味料、色素 03.2.8 \138
74 生黒   5.50% 黒ビール、米、コーン、スターチ 03.3.9 \118
75 ラガーブルーラベル   5.00% コーン、スターチ、119Kcal(糖質50%オフ) 03.4.8 \185
76 ハニーブラウン  コンビニ限定 5.00% はちみつ麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類(発泡酒) 03.6.10 \155
77 淡麗(サッカー日本代表応援缶)2003   5.50% 発泡酒、麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類 03.6.15 \118
78 8月のキリン 夏季限定 4.50% 発泡酒、麦芽、ホップ(ニュージーランド産)、大麦、米、コーン、スターチ、糖類 03.7.6 \145
79 まろやか酵母花薫り コンビニ限定発売・限定醸造 4.50% オールモルト(大麦、小麦、ホップ)、60日品質 03.07.19 瓶 330ml 238円
80 秋味 2003 季節限定 6.00% 麦芽、ホップ、コーン、スターチ、麦芽1.3本分 03.08.21 198円
81 極生   5.50% 発泡酒、麦芽、ホップ、コーン、スターチ、糖類 03.08.23 118円
82 一番搾り(2代目)   5.50% 麦芽、ホップ、コーン、スターチ、米 03.08.26
83 ラテスタウト セブンイレブン限定発売 4.00% 麦芽(大麦、小麦)、ホップ、糖類(乳糖)、146kcal、60日間 03.12.15

瓶 330ml 238円

84 クラシックラガー(缶)   4.50% 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ 03.12.18 198円
85 ハニーブラウン 一般発売 5.00% はちみつ、麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類(発泡酒) 04.02.21 138円
86 一番搾り (3代目:2004年) 135ml   5.50% 麦芽、ホップ、コーン、スターチ、米 04.03.10 135ml 89円
87 淡麗 (サッカー日本代表応援缶)2004   5.50% 発泡酒、麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類 04.04.25 118円
88 一番搾り (新撰組)   5.50% 麦芽、ホップ、コーン、スターチ、米 04.05.04 218円
89 豊潤   5.50% 麦芽、ホップ、酵母(無濾過)、オールモルト、チルドビール(60日間品質保持) 04.06.13 瓶 330ml 238円
90 淡麗<生> (がんばれ!日本   5.50% 発泡酒、米、コーン、スターチ、糖類 04.07.11 118円
91 小麦   5.50% 発泡酒、麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、大麦、小麦、コーン、糖類 04.07.17 118円
92 秋味 2004 季節限定 6.00% 麦芽、ホップ、コーン、スターチ、麦芽1.3本分 04.9.5 198円
93 白麒麟 2004 冬季限定 5.50% 発泡酒、麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類(147 kcal) 04.10.11 145円
94 やわらか   4.50% 麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類、乳酸菌(発泡酒)、126kcal 04.11.20 145円
95 一番搾り(とれたてホップ) 2004年限定醸造 5.50% 麦芽、ホップ(遠野産凍結ホップ)、米、コーン、スターチ、154kcal 04.11.20 196円
96 White Ale ホワイトエール   5.00% 麦芽(大麦、小麦)、ホップ、オールモルト、60日間l 04.12.23 瓶 330ml 238円
97

のどごし<生>

その他の雑酒2 5.00% ホップ、糖類、大豆たんぱく、酵母エキス、151kcal 05.04.23 103円
98 キリン ブラウマイスター   5.50% 麦芽、ホップ、米 05.09.19 \245 (税込)
99 白麒麟 2005 冬季限定 5.50% 麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類、147kcal 05.11.xx \xxx (税込)
100 GOLDEN HOP ゴールデンホップ   5.00% 麦芽、ホップ、チルドビール(60日間) 06.01.08 瓶 330ml 238円(税込)
  名称 限定情報 アルコール度 原材料、スタイル 入手日 容量、価格
101 円熟   6.00% 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、ホップ、大麦、小麦、米、スターチ、糖類(発泡酒)、165kcal 06.02.18 125円(税込)
102 一番搾り 無濾過   5.50% 麦芽、ホップ、酵母(無濾過)、チルドビール(60日間) 06.04.xx 瓶 330ml 2xx円(税込)
103 復刻ラガー<明治> 限定醸造 5.00% 麦芽、ホップ(172kcal) 07.01.07 207円(税込)
104 復刻ラガー<大正> 限定醸造 5.00% 麦芽、ホップ、米(165kcal) 07.01.07 207円(税込)
105 キリン・ザ・ゴールド[隠し苦味] 試飲缶 4.50% 麦芽、ホップ(オールモルト) 07.03.21 250ml
106 グランドエール 無濾過 チルダ 6.00% 麦芽、ホップ(オールモルト) 07.05.02 瓶 330ml 238円(税込)
107 ニッポンプレミアム   5.50% 国産麦芽、国産ホップ、オールモルト(168kcal) 07.07.29 247円(税込)
108 良質素材   5.00% 発泡酒、大麦スピリッツ(リキュール(発泡性)1)、151kcal 07.08.18 1xx円(税込)
109 円熟 [黒]   6.00% 麦芽(大麦麦芽・小麦麦芽)、ホップ、大麦、小麦、コーン、糖類(発泡酒、172kcal) 07.09.24 152円(税込)
110 スパークリングホップ   5.00% 発泡酒、大麦スピリッツ、炭酸ガス、リキュール(発泡性)(1)、144kcal 07.10.xx 1xx円(税込)